Triathlon
| Race | Swim | Bike | Run |
| Olympic Triathlon (map) | 1500m | 40km | 10km |
| Sprint Triathlon (map) | 750m | 20km | 5km |
| Try-a-Triathlon (map) | 400m | 10km | 2.5km |
Duathlon
| Race | Run | Bike | Run |
| International Duathlon (map) | 10km | 40km | 5km |
| Sprint Duathlon (map) | 5km | 20km | 2.5km |
Kids of Steel
| 5 & Under (map) | 50m | 1km | 500m |
| 6 to 7 Years (map) | 50m | 1km | 500m |
| 8 to 9 Years (map) | 100m | 2.5km | 1km |
| 10 to 11 Years (map) | 200m | 5km | 2km |
| 12 to 13 Years (map) | 300m | 10km | 3km |
| 14 to 15 Years (map) | 400m | 10km | 4km |



